Die Paarung der dritten Runde:
| Tisch 1 | Dirk Richter | Markus Kramhöller |
| Tisch 2 | Thomas Gutjahr | Thomas Voit |
| Tisch 3 | Christian Friedel | Markus Höhenberger |
| Tisch 4 | Christian Jacobsen | Norbert Hofmeister |
| Tisch 5 | Stephan Brockmann | Matthias Velte |
| Tisch 6 | Sebastian Kuhnert | Josef Paulik |
| Tisch 7 | Robert Geisler | Philipp Lohmann |
| Tisch 8 | Christian Kradl | Kevin Zellner |
Hier das Ergebnis von Runde 3:
| Platz 1: | Dirk Richter | 661 |
| Platz 2: | Thomas Voit | 562 |
| Platz 3: | Markus Höhenberger | 473 |
| Platz 4: | Norbert Hofmeister | 431 |
| Platz 5: | Markus Kramhöller | 417 |
| Platz 6: | Matthias Velte | 413 |
| Platz 7: | Sebastian Kuhnert | 400 |
| Platz 8: | Thomas Gutjahr | 374 |
| Platz 9: | Philipp Lohmann | 330 |
| Platz 10: | Christian Friedel | 310 |
| Platz 11: | Christian Jacobsen | 309 |
| Platz 12: | Stefan Brockmann | 274 |
| Platz 13: | Kevin Zellner | 260 |
| Platz 14: | Josef Paulik | 246 |
| Platz 15: | Robert Geisler | 178 |
| Platz 16: | Christian Kradl | 132 |
Schreibe einen Kommentar