Die erste Runde ist vorbei, die zweite Runde hat begonnen.
Die Paarung der ersten Runde:
| Tisch 1 | Christian Jacobsen | Matthias Velte |
| Tisch 2 | Markus Kramhöller | Thomas |
| Tisch 3 | Dirk Richter | Norbert Hofmeister |
| Tisch 4 | Robert Geisler | Stefan Brockmann |
| Tisch 5 | Christian Friedel | Sebastian Kuhnert |
| Tisch 6 | Markus Höhenberger | Philipp Lohmann |
| Tisch 7 | Christian Kradl | Thomas Gutjahr |
| Tisch 8 | Josef Paulik | Kevin Zellner |
Hier das Ergebnis von Runde 1:
| Platz 1: | Dirk Richter | 222 |
| Platz 2: | Markus Höhenberger | 197 |
| Platz 3: | Stefan Brockmann | 193 |
| Platz 4: | Markus Kramhöller | 175 |
| Platz 5: | Josef Paulik | 165 |
| Platz 6: | Thomas Gutjahr | 132 |
| Platz 7: | Matthias Velte | 118 |
| Platz 8: | Sebastian Kuhnert | 115 |
| Platz 9: | Christian Jacobsen | 113 |
| Platz 10: | Christian Friedel | 113 |
| Platz 11: | Thomas Voit | 63 |
| Platz 12: | Christian Kradl | 62 |
| Platz 13: | Philipp Lohmann | 49 |
| Platz 14: | Norbert Hofmeister | 41 |
| Platz 15: | Kevin Zellner | 38 |
| Platz 16: | Robert Geisler | 30 |
Schreibe einen Kommentar