Die Paarung der vierten Runde:
| Tisch 1 | Dirk Richter | Thomas Voit |
| Tisch 2 | Markus Höhenberger | Norbert Hofmeister |
| Tisch 3 | Markus Kramhöller | Matthias Velte |
| Tisch 4 | Sebastian Kuhnert | Thomas Gutjahr |
| Tisch 5 | Philipp Lohmann | Christian Friedel |
| Tisch 6 | Christian Jacobsen | Josef Paulik |
| Tisch 7 | Kevin Zellner | Stephan Brockmann |
| Tisch 8 | Robert Geisler | Christian Kradl |
Hier das Ergebnis von Runde 4:
| Platz 1: | Dirk Richter | 811 |
| Platz 2: | Markus Höhenberger | 720 |
| Platz 3: | Markus Kramhöller | 667 |
| Platz 4: | Thomas Voit | 629 |
| Platz 5: | Sebastian Kuhnert | 573 |
| Platz 6: | Philipp Lohmann | 567 |
| Platz 7: | Thomas Gutjahr | 497 |
| Platz 8: | Kevin Zellner | 448 |
| Platz 9: | Norbert Hofmeister | 440 |
| Platz 10: | Matthias Velte | 440 |
| Platz 11: | Robert Geisler | 428 |
| Platz 12: | Christian Friedel | 369 |
| Platz 13: | Christian Jacobsen | 360 |
| Platz 14: | Josef Paulik | 359 |
| Platz 15: | Stefan Brockmann | 343 |
| Platz 16: | Christian Kradl | 172 |
Schreibe einen Kommentar