Die Paarung der zweiten Runde:
| Tisch 1 | Dirk Richter | Markus Höhenberger |
| Tisch 2 | Stephan Brockmann | Markus Kramhöller |
| Tisch 3 | Josef Paulik | Thomas Gutjahr |
| Tisch 4 | Matthias Velte | Sebastian Kuhnert |
| Tisch 5 | Christian Jacobsen | Christian Friedel |
| Tisch 6 | Thomas Voit | Christian Kradl |
| Tisch 7 | Philipp Lohmann | Norbert Hofmeister |
| Tisch 8 | Kevin Zellner | Robert Geisler |
Hier das Ergebnis von Runde 2:
| Platz 1: | Dirk Richter | 443 |
| Platz 2: | Markus Kramhöller | 346 |
| Platz 3: | Thomas Gutjahr | 333 |
| Platz 4: | Thomas Voit | 313 |
| Platz 5: | Christian Friedel | 274 |
| Platz 6: | Markus Höhenberger | 258 |
| Platz 7: | Christian Jacobsen | 250 |
| Platz 8: | Norbert Hofmeister | 243 |
| Platz 9: | Stefan Brockmann | 241 |
| Platz 10: | Matthias Velte | 234 |
| Platz 11: | Sebastian Kuhnert | 228 |
| Platz 12: | Josef Paulik | 198 |
| Platz 13: | Robert Geisler | 166 |
| Platz 14: | Philipp Lohmann | 91 |
| Platz 15: | Christian Kradl | 84 |
| Platz 16: | Kevin Zellner | 79 |
Schreibe einen Kommentar